Chain slingshots
Chain slinger without rings
for 16 mm, 22 mm and 32 mm spirals
Available with smooth and cam chains as well as chains with carbide plates or carbide teeth. The number of chains per chain thrower is possible from 1 to 4.
Chain slinger with replaceable ring and chains
for 22 mm and 32 mm spirals
This type of chain thrower has the advantage that it can be disassembled, modified and reassembled as often as you like. You only need a few minutes and no special tools. On request, we can also supply the ring chain blower with smooth chains.
Chain slinger with carbide trim, with and without ring
Standard version
Chain slingers with carbide trimmings are very suitable for very hard deposits and for roughening pipes for renovation.
Chain slinger with sawtooth
Is specifically used to remove roots and hard incrustations. The soldered carbide saw teeth are characterized by significantly less wear on the chains.
Chain slinger 16 with 12 mm core spiral
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS12or1GK | Chain thrower, 1 smooth chain | Ø 16mm | 50 - 100 mm | 1230701 |
| KS12or1GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1230801 |
| KS12or2GK | Chain thrower, 2 smooth chains | Ø 16mm | 50 - 100 mm | 1230101 |
| KS12or2GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1231101 |
| KS12or3GK | Chain thrower, 3 smooth chains | Ø 16mm | 70 - 100 mm | 1229901 |
| KS12or4GK | Chain thrower, 4 smooth chains | Ø 16mm | 70 - 100 mm | 1230201 |
| KS12or4GK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1230301 |
| KS12or1NK | Chain thrower, 1 cam chain | Ø 16mm | 50 - 100 mm | 1231001 |
| KS12or2NK | Chain thrower, 2 cam chains | Ø 16mm | 75 - 100 mm | 1232301 |
| KS12or2NK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1230401 |
| KS12or3NK | Chain thrower, 3 cam chains | Ø 16mm | 75 - 100 mm | 1233001 |
| KS12or4NK | Chain thrower, 4 cam chains | Ø 16mm | 75 - 100 mm | 1233701 |
Chain slinger 16 with 12 mm core spiral
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS12or1GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1230801 |
| KS12or2GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1231101 |
| KS12or3GK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | |
| KS12or4GK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1230301 |
| KS12or1NK-K | short version | Ø 16mm | 75 - 130 mm | |
| KS12or2NK-K | short version | Ø 16mm | 75 - 130 mm | 1230401 |
| KS12or3NK-K | short version | Ø 16mm | 80 - 140 mm | |
| KS12or4NK-K | short version | Ø 16mm | 80 - 140 mm |
Chain slinger 16 with 16 mm core spiral
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS16or1GK | Chain thrower, 1 smooth chain | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1230901 |
| KS16or2GK | Chain thrower, 2 smooth chains | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1231401 |
| KS16or3GK | Chain thrower, 3 smooth chains | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1232501 |
| KS16or4GK | Chain thrower, 4 smooth chains | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1233201 |
| KS16or1NK | Chain thrower, 1 cam chain | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1231201 |
| KS16or2NK | Chain thrower, 2 cam chains | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1232001 |
| KS16or3NK | Chain thrower, 3 cam chains | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1232801 |
| KS16or4NK | Chain thrower, 4 cam chains | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1233801 |
Chain slinger 16 with 16 mm core spiral
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS16or1GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | |
| KS16or2GK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1231601 |
| KS16or3GK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | |
| KS16or4GK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1233301 |
| KS16or1NK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | |
| KS16or2NK-K | short version | Ø 16mm | 50 - 125 mm | 1232201 |
| KS16or3NK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1232901 |
| KS16or4NK-K | short version | Ø 16mm | 70 - 130 mm | 1233901 |
Chain slinger 16 with 16 mm core spiral S Execution of use 70-125
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS16or1NK-S | Chain thrower, 1 cam chain | Ø 16mm | 70 - 125 mm | 1231301 |
| KS16or2NK-S | Chain thrower, 2 cam chains | Ø 16mm | 70 - 125 mm | 1232401 |
| KS16or3NK-S | Chain thrower, 3 cam chains | Ø 16mm | 70 - 125 mm | 1233101 |
| KS16or4NK-S | Chain thrower, 4 cam chains | Ø 16mm | 70 - 125 mm | 1243501 |
Chain slinger 22 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS22or1GK | Chain thrower, 1 smooth chain | Ø 22mm | 75 - 150 mm | 1236901 |
| KS22or2GK | Chain thrower, 2 smooth chains | Ø 22mm | 75 - 150 mm | 1239201 |
| KS22or3GK | Chain thrower, 3 smooth chains | Ø 22mm | 80 - 150 mm | 1237701 |
| KS22or4GK | Chain thrower, 4 smooth chains | Ø 22mm | 80 - 150 mm | 1238101 |
Chain slinger 22 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS22or1GK-K | KS, short version, 1 smooth chain | Ø 22mm | 70 - 150 mm | on request |
| KS22or2GK-K | KS, short version, 2 smooth chains | Ø 22mm | 70 - 150 mm | 1237101 |
| KS22or3GK-K | KS, short version, 3 smooth chains | Ø 22mm | 80 - 150 mm | 1239601 |
| KS22or4GK-K | KS, short version, 4 smooth chains | Ø 22mm | 80 - 150 mm | 1238201 |
Chain slinger 22 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS22or1NK | Chain thrower, 1 cam chain | Ø 22mm | 75 - 150 mm | 1237001 |
| KS22or2NK | Chain thrower, 2 cam chains | Ø 22mm | 75 - 150 mm | 1237501 |
| KS22or3NK | Chain thrower, 3 cam chains | Ø 22mm | 100 - 150 mm | 1242601 |
| KS22or4NK | Chain thrower, 4 cam chains | Ø 22mm | 100 - 150 mm | 1239401 |
Chain slinger 22 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS22or1NK-K | KS, short version, 1 cam chain | Ø 22mm | 70 - 150 mm | on request |
| KS22or2NK-K | KS, short version, 2 cam chains | Ø 22mm | 70 - 150 mm | 1237601 |
| KS22or3NK-K | KS, short version, 3 cam chains | Ø 22mm | 100 - 150 mm | 1239701 |
| KS22or4NK-K | KS, short version, 4 cam chains | Ø 22mm | 100 - 150 mm | 1238501 |
Chain slinger 32 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS32or1GK | Chain thrower, 1 smooth chain | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or2GK | Chain thrower, 2 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | 1241501 |
| KS32or3GK | Chain thrower, 3 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS22or4GK | Chain thrower, 4 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | 1242201 |
Chain slinger 32 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS32or1GK-K | KS, short version, 1 smooth chain | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or2GK-K | KS, short version, 2 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or3GK-K | KS, short version, 3 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or4GK-K | KS, short version, 4 smooth chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
Chain slinger 32 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS32or1NK | Chain thrower, 1 cam chain | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or2NK | Chain thrower, 2 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | 1241701 |
| KS32or3NK | Chain thrower, 3 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | 1242101 |
| KS32or4NK | Chain thrower, 4 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | 1242301 |
Chain slinger 32 mm standard and short
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS32or1NK-K | KS, short version, 1 cam chain | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or2NK-K | KS, short version, 2 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or3NK-K | KS, short version, 3 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
| KS32or4NK-K | KS, short version, 4 cam chains | Ø 32mm | 100 - 150 mm | on request |
Chain slinger with replaceable ring and chains
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS22/65 | Ring chain slinger Ø 65 4 NK | Ø 22mm | from 80 mm | 1236001 |
| KS22/75 | Ring chain slinger Ø 75 4 NK | Ø 22mm | from 100 mm | 1236401 |
| KS22/85 | Ring chain slinger Ø 85 4 NK | Ø 22mm | from 125 mm | 1236801 |
| KS22/100 | Ring chain slinger Ø 100 4 NK | Ø 22mm | from 125 mm | 1234401 |
| KS22/125 | Ring chain slinger Ø 125 4 NK | Ø 22mm | from 150 mm | 1234801 |
| KS22/150 | Ring chain slinger Ø 150 4 NK | Ø 22mm | from 175 mm | 1235201 |
| KS22/175 | Ring chain slinger Ø 175 4 NK | Ø 22mm | from 200 mm | 1235401 |
| KS22/200 | Ring chain slinger Ø 200 4 NK | Ø 22mm | from 250 mm | 1235701 |
Chain slinger with replaceable ring and chains
| Type | Description | Spiral type | Workspace | Art. No. |
| KS32/65 | Ring chain slinger Ø 65 4 NK | Ø 32mm | from 90 mm | 1240601 |
| KS32/75 | Ring chain slinger Ø 75 4 NK | Ø 32mm | from 100 mm | 1240701 |
| KS32/85 | Ring chain slinger Ø 85 4 NK | Ø 32mm | from 125 mm | on request |
| KS32/100 | Ring chain slinger Ø 100 4 NK | Ø 32mm | from 125 mm* | 1239901 |
| KS32/125 | Ring chain slinger Ø 125 4 NK | Ø 32mm | from 150 mm* | 1240101 |
| KS32/150 | Ring chain slinger Ø 150 4 NK | Ø 32mm | from 175 mm* | 1240301 |
| KS32/175 | Ring chain slinger Ø 175 4 NK | Ø 32mm | from 200 mm* | 1240501 |
| KS32/200 | Ring chain slinger Ø 200 4 NK | Ø 32mm | from 250 mm* | on request |
Chain slinger with carbide trim, with and without ring
| Type | Designation with ring | Spiral type | Area | Art. No. |
| KS22/65-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 65 4 HMW | Ø 22mm | from 80 mm | 1235901 |
| KS22/75-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 75 4 HMW | Ø 22mm | from 100 mm | 1236301 |
| KS22/85-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 85 4 HMW | Ø 22mm | from 120 mm | 1236701 |
| KS22/100-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 100 4 HMW | Ø 22mm | from 126 mm | 1234101 |
| KS22/125-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 125 4 HMW | Ø 22mm | from 150 mm | 1234701 |
| KS22/150-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 150 4 HMW | Ø 22mm | from 176 mm | 1235001 |
| KS22/175-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 175 4 HMW | Ø 22mm | from 200 mm | on request |
| KS22/200-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 200 4 HMW | Ø 22mm | from 250 mm | on request |
| * Stabilizer for Ring-KS from Ø 100 |
Chain slinger with carbide trim, with and without ring
| Type | Description | Spiral type | Area | Art. No. |
| KS32/65-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 65 4 HMW | Ø 32mm | from 90 mm | on request |
| KS32/75-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 75 4 HMW | Ø 32mm | from 100 mm | on request |
| KS32/85-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 85 4 HMW | Ø 32mm | from 120 mm | on request |
| KS32/100-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 100 4 HMW | Ø 32mm | from 126 mm* | on request |
| KS32/125-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 125 4 HMW | Ø 32mm | from 150 mm* | on request |
| KS32/150-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 150 4 HMW | Ø 32mm | from 176 mm* | on request |
| KS32/175-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 175 4 HMW | Ø 32mm | from 200 mm* | on request |
| KS32/200-HMW | Ring chain slinger with carbide trim Ø 200 4 HMW | Ø 32mm | from 250 mm* | on request |
Chain slinger with carbide trim, with and without ring
| Type | Designation without ring | Spiral type | Area | Art. No. |
| KS22-OR1-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 22mm | from 80 mm | 1238701 |
| KS22-OR2-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 22mm | from 80 mm | 1238801 |
| KS22-OR3-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 22mm | from 100 mm | 1237901 |
| KS22-OR4-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 22mm | from 125 mm | 1239001 |
Chain slinger with carbide trim, with and without ring
| Type | Description | Spiral type | Area | Art. No. |
| KS32-OR1-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 32mm | from 90 mm | on request |
| KS32-OR2-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 32mm | from 100 mm | on request |
| KS32-OR3-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 32mm | from 120 mm | 1241901 |
| KS32-OR4-HMW | Chain thrower with carbide trim | Ø 32mm | from 126 mm | 1240901 |
Spare parts chain slinger
| Type | Description | Spiral type | Length | Art. No. |
| KS-E 04/16 | Replacement smooth chain | Ø 16mm | 150mm | 1228801 |
| KS-E 03/16 | Replacement cam chain | Ø 16mm | 150mm | 1228601 |
| KS-E-HSZ16 | Replacement sawtooth chain | Ø 16mm | 150mm | 1229401 |
| KS-E 04/22 | Replacement smooth chain | Ø 22 / 32 mm | 240mm | 1229001 |
| KS-E 03/22 | Replacement cam chain | Ø 22 / 32 mm | 240mm | 1229101 |
| KS-E-HSZ22 | Replacement sawtooth chain | Ø 22 / 32 mm | 240mm | 1229501 |
| KS-E-22-HMW | Replacement chain with carbide band | Ø 22 / 32 mm | 240mm | 1228701 |
| KS-E 07/65 | Spare ring Ø 65mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1244901 |
| KS-E 07/75 | Spare ring Ø 75mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1245001 |
| KS-E 07/90 | Spare ring Ø 90mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1245201 |
| KS-E 07/100 | Spare ring Ø 100mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1244501 |
| KS-E 07/110 | Spare ring Ø 110mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1244601 |
| KS-E 07/125 | Spare ring Ø 125mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1244701 |
| KS-E 07/150 | Spare ring Ø 150mm | Ø 22 / 32 mm | - | 1244801 |
| KS-E 07/175 | Spare ring Ø 175mm | Ø 22 / 32 mm | - | on request |
Spare parts chain slinger
| Typ | Bezeichnung | Spiraltyp | Arbeitsbereich | Typ |
| KS16or1HSZ | HSZ-KS, 1 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | 1226801 |
| KS16or2HSZ | HSZ-KS, 2 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | 1226901 |
| KS16or3HSZ | HSZ-KS, 3 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | 1227001 |
| KS16or4HSZ | HSZ-KS, 4 Sägezahnkette | Ø 16 mm | 50 - 125 mm | 1227101 |
| KS22or1HSZ | HSZ-KS, 1 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 80 - 140 mm | 1227701 |
| KS22or2HSZ | HSZ-KS, 2 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 80 - 140 mm | 1227801 |
| KS22or3HSZ | HSZ-KS, 3 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 90 - 150 mm | 1227901 |
| KS22or4HSZ | HSZ-KS, 4 Sägezahnkette | Ø 22 mm | 90 - 150 mm | 1228001 |
Brauchen Sie Beratung? Fragen Sie uns !
Or a tip from professional to professional? Every topic has its solution!
We are happy to provide you with advice and advice by phone or email. Act aside.










