The bend packers were developed to enable the rehabilitation of pipe bends. With these renovation packers, arches from 45° to 90° can be renovated. Due to the design and high-quality material of the packer, the repaired part of the pipe is wrinkle-free and smooth.
Type | Article No. | Tube Diameter | Rubber body Diameter | Rubber body Length | Total length | System length in the largest diameter | Weight | Operational Overpressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 5/7 — 0.4 | 1367801 | 50-70 | 35 | 400 | 510 | 200 | 0.7 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 5/7 — 0.6 | 1367901 | 50-70 | 35 | 600 | 710 | 300 | 0.75 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 5/7 — 1 | 1368001 | 50-70 | 35 | 1000 | 1110 | 500 | 0.95 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 5/7 — 1.5 | 1996301 | 50-70 | 35 | 1500 | 1610 | 750 | 1.25 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 7/10 — 0.6 | 1974801 | 70-100 | 45 | 600 | 720 | 300 | 0.95 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 7/10 — 1 | 1368101 | 70-100 | 45 | 1000 | 1120 | 500 | 1,2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 7/10 — 1.5 | 1996401 | 70-100 | 45 | 1500 | 1620 | 750 | 1.6 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 8/11 — 0.6 | 1368201 | 80-110 | 58 | 600 | 710 | 300 | 1,1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 8/11 — 1 | 1368301 | 80-110 | 58 | 1000 | 1120 | 500 | 1.55 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 8/11 — 1.5 | 1368401 | 80-110 | 58 | 1500 | 1620 | 750 | 2.05 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 10/13 – 0.6 | 1974901 | 100-130 | 63 | 600 | 710 | 300 | 1.4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 10/13 – 1 | 1367301 | 100-130 | 63 | 1000 | 1120 | 500 | 1.9 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 10/13 – 1.5 | 1367401 | 100-130 | 63 | 1500 | 1620 | 750 | 2.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 12/15 – 1 | 1367501 | 120-150 | 68 | 1000 | 1120 | 500 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 12/15 – 1.5 | 1367601 | 120-150 | 68 | 1500 | 1620 | 750 | 2.9 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 14/20 – 1 | 1367701 | 140-200 | 86 | 1000 | 1130 | 500 | 3.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 14/20 – 1.5 | 1975101 | 140-200 | 86 | 1500 | 1630 | 750 | 4 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 18/25 – 1 | 1369501 | 180-250 | 107 | 1000 | 1130 | 500 | 4.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP 18/25 – 1.5 | on request | 180-250 | 107 | 1500 | 1630 | 750 | 5.3 | 2.0 |
Or a tip from professional to professional? Every topic has its solution!
We are happy to provide you with advice and advice by phone or email. Act aside.