Long packers consist of a rubber hose with aluminum heads at both ends. These packers each have a quick coupling and eyelet for easy alignment in the pipeline. The long packers are delivered without roller chassis and without passages. The contact length is 580 mm to 3580 mm.
Type | Article No. | Tube Diameter | Rubber body Diameter | Rubber body Length | Total length | System length in the largest diameter | Weight | Operational Overpressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-1 | 1370701 | 200-300 | 150 | 1000 | 1100 | 580 | 5.1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-1.5 | 1370801 | 200-300 | 150 | 1500 | 1600 | 1080 | 6.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-2 | 1370901 | 200-300 | 150 | 2000 | 2100 | 1580 | 7.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-2.5 | 1371001 | 200-300 | 150 | 2500 | 2600 | 2080 | 9.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-3 | 1371101 | 200-300 | 150 | 3000 | 3100 | 2580 | 10.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-3.5 | 1371201 | 200-300 | 150 | 3500 | 3600 | 3080 | 11.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 20/30-4 | 1371301 | 200-300 | 150 | 4000 | 4100 | 3580 | 12.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-1 | 1371401 | 300-400 | 240 | 1000 | 1100 | 580 | 9.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-1.5 | 1371501 | 300-400 | 240 | 1500 | 1600 | 1080 | 11.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-2 | 1371601 | 300-400 | 240 | 2000 | 2100 | 1580 | 13.6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-2.5 | 1371701 | 300-400 | 240 | 2500 | 2600 | 2080 | 15.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-3 | 1371801 | 300-400 | 240 | 3000 | 3100 | 2580 | 17.8 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-3.5 | 1371901 | 300-400 | 240 | 13.5000 | 3600 | 3080 | 19.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 30/40-4 | 1372001 | 300-400 | 240 | 4000 | 4100 | 3580 | 22.0 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-1.5 | 1372101 | 400-500 | 340 | 1500 | 1600 | 1080 | 17.4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-2 | 1372201 | 400-500 | 340 | 2000 | 2100 | 1580 | 20.7 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-2.5 | 1372301 | 400-500 | 340 | 2500 | 2600 | 2080 | 24.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-3 | 1372401 | 400-500 | 340 | 3000 | 3100 | 2580 | 27.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-3.5 | 1372501 | 400-500 | 340 | 3500 | 3600 | 3080 | 30.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 40/50-4 | 1372601 | 400-500 | 340 | 4000 | 4100 | 3580 | 34.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-1.5 | 1372701 | 500-600 | 430 | 1500 | 1600 | 1000 | 25.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-2 | 1372801 | 500-600 | 430 | 2000 | 2100 | 1500 | 29.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-2.5 | 1372901 | 500-600 | 430 | 2500 | 2600 | 2000 | 33.4 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-3 | 1373001 | 500-600 | 430 | 3000 | 3100 | 2500 | 37.6 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-3.5 | 1373101 | 500-600 | 430 | 3500 | 3600 | 3000 | 41.8 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 50/60-4 | 1373201 | 500-600 | 430 | 4000 | 4100 | 3500 | 46.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-1.5 | 1373501 | 600-800 | 510 | 1500 | 1600 | 920 | 31.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-2 | 1373601 | 600-800 | 510 | 2000 | 2100 | 1420 | 36.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-2.5 | 1373701 | 600-800 | 510 | 2500 | 2600 | 1920 | 41.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-3 | 1373801 | 600-800 | 510 | 3000 | 3100 | 2420 | 46.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-3.5 | 1373901 | 600-800 | 510 | 3500 | 3600 | 2920 | 51.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 60/80-4 | 1374001 | 600-800 | 510 | 4000 | 4100 | 3420 | 56 ,0 | 0.6 |
Or a tip from professional to professional? Every topic has its solution!
We are happy to provide you with advice and advice by phone or email. Act aside.